<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pangoo :: shopping magazin &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.pangoo.de/blog/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pangoo.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 14:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neues Portal sammelt Bedeutung und Herkunft von Namen</title>
		<link>http://www.pangoo.de/blog/neues-portal-sammelt-bedeutung-und-herkunft-von-namen</link>
		<comments>http://www.pangoo.de/blog/neues-portal-sammelt-bedeutung-und-herkunft-von-namen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pangoo.de/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche habe wir ein neues Portal zum Thema &#8220;Onomastik&#8221; gestartet. Nameswiki sammelt deutsche Namen und deren Bedeutung. Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren, die größte deutsche Namensdatenbank aufzubauen und eine Abdeckung von 95% der deutschen Bevölkerung zu erreichen. Statistischen Anomalien auf der Spur Neben der Bedeutung und Herkunft der Namen, wertet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-80 " title="nameswiki-screenshot" src="http://www.pangoo.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/nameswiki-screenshot-300x242.jpg" alt="Screeshot: Nameswiki" width="300" height="242" /><p class="wp-caption-text">Screeshot: Nameswiki</p></div>
<p>In der vergangenen Woche habe wir ein neues Portal zum Thema &#8220;Onomastik&#8221; gestartet. <a href="http://de.nameswiki.org" target="_blank">Nameswiki</a> sammelt deutsche Namen und deren Bedeutung. Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren, die größte deutsche Namensdatenbank aufzubauen und eine Abdeckung von 95% der deutschen Bevölkerung zu erreichen.</p>
<p><strong>Statistischen Anomalien auf der Spur</strong></p>
<p>Neben der Bedeutung und Herkunft der Namen, wertet Nameswiki die gespeicherten Daten auch statistisch aus, um so Rückschlüsse auf Häufigkeit, Verbreitung und statistische Anomalien zu gewinnen.</p>
<blockquote><p><strong>Beispielprofil</strong><br />
<a href="http://de.nameswiki.org/jan-hebenstreit" target="_blank">Jan Hebenstreit </a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pangoo.de/blog/neues-portal-sammelt-bedeutung-und-herkunft-von-namen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surftipp: Private Krankenversicherung: Sammlung von Test</title>
		<link>http://www.pangoo.de/blog/surftipp-private-krankenversicherung-sammlung-von-test</link>
		<comments>http://www.pangoo.de/blog/surftipp-private-krankenversicherung-sammlung-von-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pangoo.de/blog/surftipp-private-krankenversicherung-sammlung-von-test</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich für den Wechsel in die private Krankenversicherung entschieden hat, sollte man die Auswahl der richtigen Gesellschaft und des passenden Tarifs nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Gegensatz zu einer KfZ-Versicherung, die man nach der nächsten Beitragserhöhung wechselt, ist ein Wechsel der Gesellschaft in der PKV nicht ganz so einfach. Drum prüfet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pangoo.de/blog/wp-content/pkv-test.jpg" alt="PKV im Test" />Wenn man sich für den Wechsel in die private Krankenversicherung entschieden hat, sollte man die Auswahl der richtigen Gesellschaft und des passenden Tarifs nicht auf die leichte Schulter nehmen. Im Gegensatz zu einer KfZ-Versicherung, die man nach der nächsten Beitragserhöhung wechselt, ist ein Wechsel der Gesellschaft in der PKV nicht ganz so einfach.</p>
<p><strong>Drum prüfet, wer sich ewig bindet</strong></p>
<p>Neben einem Tarifvergleich, der unbedingt zu empfehlen ist und im Internet kostenlos angefordert werden kann, sollte man sich in jedem Falle selbst informieren. Die Test von Zeitschriften und Internetportalen können da eine wertvolle Entscheidungshilfe sein.</p>
<p>Unsere Kollegen von von naanoo haben damit begonnen, die wichtigsten <a href="http://www.naanoo.com/magazin/die-private-krankenversicherung-im-test" target="_blank">Test zur privaten Krankenversicherung</a> zusammenzutragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pangoo.de/blog/surftipp-private-krankenversicherung-sammlung-von-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privater Internetzugang mit 100 Mbit/s</title>
		<link>http://www.pangoo.de/blog/privater-internetzugang-mit-100-mbits</link>
		<comments>http://www.pangoo.de/blog/privater-internetzugang-mit-100-mbits#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[100 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pangoo.de/blog/privater-internetzugang-mit-100-mbits</guid>
		<description><![CDATA[Was vor einigen Jahren noch undenkbar war &#8211; jetzt ist es möglich. Kabel Deutschland testet zusammen mit Computerbild Online private Internetzugäng mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Das ist eine Geschwindigkeit, die noch vor wenigen Jahren Rechenzentren und Backbones vorbehalten war. Der Download einer vollen DVD dauert bei dieser Geschwindigkeit gerade einmal rund 6 Minuten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pangoo.de/blog/wp-content/mbit.jpg" alt="mbit" />Was vor einigen Jahren noch undenkbar war &#8211; jetzt ist es möglich. Kabel Deutschland testet zusammen mit Computerbild Online private Internetzugäng mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Das ist eine Geschwindigkeit, die noch vor wenigen Jahren Rechenzentren und Backbones vorbehalten war. Der Download einer vollen DVD dauert bei dieser Geschwindigkeit gerade einmal rund 6 Minuten.<span id="more-7"></span></p>
<p><strong>Bald Gigabit Internet zuhause?</strong></p>
<p>Gängige ADSL-Anschlüsse arbeiten mit Geschwindigkeiten von 1000 (DSL1000) &#8211; 16000 Mbit/s (DSL 16000). Es ist zur erwarten, daß die maximal verfügbaren Verbindungsgeschwindigkeiten auch in den nächsten Jahren noch <span id="more-37"></span>deutlich zulegen werden. Immerhin verfügen heute schon viele Rechner in Privathaushalten für die dazu nötigen Voraussetzungen. (Gigabit-Netzwerkkarte)</p>
<p><strong>Original Presseinformation:</strong></p>
<blockquote><p>Kabel Deutschland (KDG) testet ab sofort Internetzugänge von bis zu 100 Mbit/s in Hamburg. Mehr Bandbreite bietet derzeit kein anderer Anbieter in Deutschland. Zusammen mit COMPUTERBILD Online werden in der Hamburger City zwei Monate lang die Leistungsfähigkeit und die Kapazitäten des für 100 Mbit/s aufgerüsteten Fernsehkabels auf Herz und Nieren geprüft. Dadurch sollen die technischen Möglichkeiten und die Zuverlässigkeit des Kabelnetzes aufgezeigt werden. Interessierte Leser der Computerzeitschrift konnten sich als Test-User bewerben. Nach der Testphase wird COMPUTERBILD Online die Ergebnisse evaluieren und exklusiv darüber berichten.</p>
<p><strong>Volle Bandbreite allein für das Surfen im Internet reserviert</strong></p>
<p>Die Bandbreite der 100 Mbit/s-Testanschlüsse über das Fernsehkabel ist allein für das Surfen im Internet reserviert und muss nicht für den Empfang von Fernsehen aufgewendet werden. Dadurch wird die besondere Eignung des Kabelnetzes für moderne Telekommunikation untermauert. Bei den schnellen Breitband-Anschlüssen über das DSL-Netz hingegen, müssen sich Fernsehen und Internet die gebuchte Bandbreite teilen. Für den Fernsehempfang über das TV-Kabel stellt Kabel Deutschland allen Kunden 33 analoge und rund 200 digitale Fernsehprogramme parallel zur Verfügung.</p>
<p>“In Internetbandbreite umgerechnet hat das ursprüngliche Fernsehkabel damit schon heute eine maximale Übertragungskapazität von 5 Gbit/s! Der Vorteil der Infrastruktur Kabel: die hohe Brandbreite ist dann für jeden aufgerüsteten Kabelhaushalt verfügbar &#8211; unabhängig von der Entfernung zum letzten Verstärkerpunkt. Das VDSL-Netz schafft hingegen die volle Bandbreite nur über wenige hundert Meter und ist damit lediglich in den Ballungsräumen voll einsetzbar”, sagt Lorenz Glatz, Chief Technology Officer (CTO) von Kabel Deutschland. Der 100-Mbit/s-Test basiert auf einem Vorläufer des neuen Standards für Kabel Internet namens DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification). Der volle Standard wird sukzessive in allen Netzen von Kabel Deutschland eingeführt.</p>
<p><strong>Aktuell bis zu 30 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit im Tarifangebot</strong></p>
<p>Aktuell können die Kunden von Kabel Deutschland als höchste Downloadgeschwindigkeit bis zu 30 Mbit/s allein für ihr Surfvergnügen buchen; so z.B. im Paketangebot ‘Deluxe’ zum Preis von 39,90 Euro, bestehend aus einer Internet-Flatrate von bis zu 30 Mbit/s und einer kostenlosen Telefon-Flatrate. Die Installation der Internet- und Telefonangebote erledigt ein Servicetechniker beim Kunden zuhause kostenlos. Das erforderliche Kabelmodem inklusive Telefonadapter wird dem Kunden während der Vertragslaufzeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pangoo.de/blog/privater-internetzugang-mit-100-mbits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Webseiten entdecken mit pageKick</title>
		<link>http://www.pangoo.de/blog/neue-webseiten-entdecken-mit-pagekick</link>
		<comments>http://www.pangoo.de/blog/neue-webseiten-entdecken-mit-pagekick#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagekick]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pangoo.de/blog/neue-webseiten-entdecken-mit-pagekick</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem ist bekannt &#8211; obwohl das Netz mit Milliarden von Webseiten fast überzuquellen scheint, ist es manchmal gar nicht so einfach, etwas Neues und Interessantes zu entdecken. Auch die herkömmlichen Suchmaschinen wie Google können da nicht immer weiterhelfen. Schließlich hat man nicht in jedem Fall einen konkreten Suchbegriff im Sinn. pageKick hilft Surfern auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pangoo.de/blog/wp-content/pkp2.jpg" alt="pagekick" />Das Problem ist bekannt &#8211; obwohl das Netz mit Milliarden von Webseiten fast überzuquellen scheint, ist es manchmal gar nicht so einfach, etwas Neues und Interessantes zu entdecken. Auch die herkömmlichen Suchmaschinen wie Google können da nicht immer weiterhelfen. Schließlich hat man nicht in jedem Fall einen konkreten Suchbegriff im Sinn.<span id="more-6"></span></p>
<p><strong>pageKick hilft Surfern auf Entdeckungstour</strong></p>
<p>Genau dieses Problems nimmt sich der frisch gestartete <a href="http://www.pagekick.com" target="_blank">Social Web Guide pagekick.com</a> an. Das Portal listet interessante Informationsresourcen und stellt diese übersichtlich sortiert zur Verfügung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen wird die Qualität der Resourcen aber nicht von einem computergestützten Algorithmus, sondern von den Besuchern selbst bewertet.</p>
<p>Dieser Ansatz der menschlichen Informationsbewertung ist der Automatisierung gerade in Punkto Mainstream-Themen überlegen. Impulsgetriebene Surfer finden so auf pageKick schnell neue Seiten, die zu ihren Interessen passen (z.B. <a href="http://www.pagekick.com/category/Gadgets" target="_blank">Gadgets</a>, <a href="http://www.pagekick.com/category/Tiere" target="_blank">Tiere</a>, <a href="http://www.pagekick.com/category/Shopping" target="_blank">Shopping</a>, <a href="http://www.pagekick.com/category/Stars" target="_blank">Stars</a>).</p>
<p><strong>Webseitenbetreiber können Ihre Seiten, Blogs, Foren oder Shops kostenlos bei pageKick eintragen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pangoo.de/blog/neue-webseiten-entdecken-mit-pagekick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
